APORT je ideální krmivo pro každodenní výživu vašeho psa.
Psi, kteří chodí denně na krátké procházky a nejsou celý den v pohybu potřebují
optimální výživu. Pro takové psy je zde APORT. Obsahuje chutné maso pro
správnou kondici, obiloviny pro energii, oleje a tuky pro zdravou krásnou srst,
vitaminy a stopové prvky pro zdraví. APORT zajišťuje kvalitní vyváženou
stravu pro každý den.
APORT Junior pro vynikající chuť a zdraví Vašeho štěňátka.
![]() | Jedinečnou chuť drobných masových kroket si Váš pejsek zamiluje. |
![]() | Chelát manganu pomáhá zajistit optimální vývoj kloubů. |
![]() | Lněné semínko, omega 3 a 6 mastné kyseliny a biotin podporují krásnou lesklou srst. |
![]() | Vitamín E jako antioxidant posiluje zdraví a imunitu. |
![]() | Ideální poměr vápníku a fosforu zajišťuje optimální růst a vývoj. |
| Důležité pro: | Obsah látek: | ||
| Růst, pohyb, tvorba mléka | Dusíkaté látky | % | 26 |
| Síla, krása srsti, zdravá kůže | Tuk | % | 10 |
| Balastní látky pro trávení | Vláknina | % | 3 |
| Kosti, zuby, pohyb | Popel | % | 7 |
| Kosti, zuby, krev, nervy | Vápník | g/kg | 17 |
| Kosti, zuby, pohyb | Fosfor | g/kg | 11 |
| Růst, tvorba svalové hmoty | Lyzin | g/kg | 13 |
| Růst, kvalita srsti | Methionin | g/kg | 6 |
| Růst, plodnost, posílení imunitního systému | Vitamin A | mj/kg | 15 000 |
| Obsah minerálních látek | Vitamin D3 | mj/kg | 1 500 |
| Pohyb, plodnost | Vitamin E | mg/kg | 100 |
| Energetická výměna, nervové funkce | Vitamin B1 | mg/kg | 10 |
| Růst, trávení | Vitamin B2 | mg/kg | 15 |
| Růst, tvorba svalové hmoty, nervové funkce | Vitamin B6 | mg/kg | 15 |
| Tvorba krve, růst, látková výměna | Vitamin B12 | mg/kg | 0,1 |
| Imunitní systém, tvorba krve | Kyselina listová | mg/kg | 3 |
| Látková výměna, pigmentace, ochrana proti infekcím | Panthotenan vápenatý | mg/kg | 20 |
| Energetická výměna, trávení, kůže | Niacin | mg/kg | 60 |
| Zdravá lesklá srst | Biotin | mg/kg | 0,5 |
| Metabolismus tuků, nervové funkce | Cholin chlorid | mg/kg | 1 500 |
| Tvorba krve, dýchání | Železo | mg/kg | 160 |
| Látková výměna, zdravá srst, kondice | Zinek | mg/kg | 140 |
| Látková výměna, pigmentace srsti, kosti | Mangan | mg/kg | 50 |
| Tvorba krve, srst | Měď | mg/kg | 25 |
| Tvorba krve | Kobalt | mg/kg | 0,5 |
| Štítná žláza | Jod | mg/kg | 3 |
| Svaly, pohyb | Selen | mg/kg | 0,4 |
| Hmotnost psa v dospělosti | ![]() 1 kg |
![]() 5kg |
![]() 15kg |
![]() 25kg |
![]() 35kg |
![]() 45kg |
![]() 60kg |
![]() 80kg |
| Měsíc života | ||||||||
| 2 měsíce | 40 g | 90 g | 160 g | 250 g | 300 g | 350 g | 400 g | 450 g |
| 4 měsíce | 50 g | 110 g | 240 g | 330 g | 440 g | 520 g | 630 g | 770 g |
| 6 měsíců | 60 g | 120 g | 290 g | 440 g | 600 g | 730 g | 840 g | 950 g |
| 9 měsíců | - | 110 g | 290 g | 410 g | 620 g | 750 g | 860 g | 1 020 g |
| 12 měsíců | - | - | 260 g | 380 g | 580 g | 720 g | 820 g | 1 000 g |
| 18 měsíců | - | - | - | - | - | - | 800 g | 950 g |
| 24 měsíců | - | - | - | - | - | - | - | 880 g |
APORT Adult pro vynikající chuť a zdraví Vašeho psa.
![]() | Jedinečnou chuť křupavých masových kroket si Váš pejsek zamiluje. |
![]() | Chelát manganu pomáhá zajistit zdraví kloubů. |
![]() | Lněné semínko, omega 3 a 6 mastné kyseliny a biotin podporují krásnou lesklou srst. |
![]() | Vitamín E jako antioxidant posiluje zdraví a imunitu. |
![]() | Vitamíny a mikroprvky podporují kondici a vitalitu. |
| Důležité pro: | Obsah látek: | ||
| Dusíkaté látky | % | 15 | |
| Síla, krása srsti, zdravá kůže | Tuk | % | 8 |
| Balastní látky pro trávení | Vláknina | % | 3,8 |
| Kosti, zuby, pohyb | Popel | % | 7 |
| Kosti, zuby, krev, nervy | Vápník | g/kg | 16 |
| Kosti, zuby, pohyb | Fosfor | g/kg | 9 |
| Růst, tvorba svalové hmoty | Lyzin | g/kg | 6 |
| Růst, kvalita srsti | Methionin | g/kg | 2 |
| Růst, plodnost, posílení imunitního systému | Vitamin A | mj/kg | 10 000 |
| Obsah minerálních látek | Vitamin D3 | mj/kg | 1 000 |
| Pohyb, plodnost | Vitamin E | mg/kg | 67 |
| Energetická výměna, nervové funkce | Vitamin B1 | mg/kg | 6,7 |
| Růst, trávení | Vitamin B2 | mg/kg | 10 |
| Růst, tvorba svalové hmoty, nervové funkce | Vitamin B6 | mg/kg | 10 |
| Tvorba krve, růst, látková výměna | Vitamin B12 | mg/kg | 0,07 |
| Imunitní systém, tvorba krve | Kyselina listová | mg/kg | 2 |
| Látková výměna, pigmentace, ochrana proti infekcím | Panthotenan vápenatý | mg/kg | 13 |
| Energetická výměna, trávení, kůže | Niacin | mg/kg | 40 |
| Zdravá lesklá srst | Biotin | mg/kg | 0,34 |
| Metabolismus tuků, nervové funkce | Cholin chlorid | mg/kg | 1 000 |
| Tvorba krve, dýchání | Železo | mg/kg | 160 |
| Látková výměna, zdravá srst, kondice | Zinek | mg/kg | 140 |
| Látková výměna, pigmentace srsti, kosti | Mangan | mg/kg | 50 |
| Tvorba krve, srst | Měď | mg/kg | 25 |
| Tvorba krve | Kobalt | mg/kg | 0,5 |
| Štítná žláza | Jod | mg/kg | 3 |
| Svaly, pohyb | Selen | mg/kg | 0,4 |
| Hmotnost psa | ![]() 1kg |
![]() 5kg |
![]() 15kg |
![]() 25kg |
![]() 35kg |
![]() 45kg |
![]() 60kg |
![]() 80kg |
| 50 g | 110 g | 250 g | 320 g | 450 g | 540 g | 700 g | 800 g |
APORT Delikates je kompletní krmivo se speciální masovou šťávou, která se vytvoří po zalití granulí. V ten okamžik se začne linout jedinečná vůně, které váš pes těžko odolá. APORT Delikates je zcela nový převratný způsob ve výživě psů.
Jednoduchá příprava - jedinečná vůně a chuť.
![]() | Granule dejte do misky | ![]() | Zalijte teplou vodou (cca 30°C) v poměru 1 (H2O) : 3 |
![]() | Zamíchejte | ![]() | Nechte 30 s odstát. Vytvoří se hustá masová šťáva a lahodná vůně. Můžete podávat. Dobrou chuť. |
| Důležité pro: | Obsah látek: | ||
| Růst, pohyb, tvorba mléka | Dusíkaté látky | % | 16 |
| Síla, krása srsti, zdravá kůže | Tuk | % | 6,5 |
| Balastní látky pro trávení | Vláknina | % | 3,5 |
| Kosti, zuby, pohyb | Popel | % | 7 |
| Kosti, zuby, krev, nervy | Vápník | g/kg | 17 |
| Kosti, zuby, pohyb | Fosfor | g/kg | 9,5 |
| Růst, tvorba svalové hmoty | Lyzin | g/kg | 4,4 |
| Růst, kvalita srsti | Methionin | g/kg | 2 |
| Růst, plodnost, posílení imunitního systému | Vitamin A | mj/kg | 7 500 |
| Obsah minerálních látek | Vitamin D3 | mj/kg | 750 |
| Pohyb, plodnost | Vitamin E | mg/kg | 55 |
| Energetická výměna, nervové funkce | Vitamin B1 | mg/kg | 5 |
| Růst, trávení | Vitamin B2 | mg/kg | 8 |
| Růst, tvorba svalové hmoty, nervové funkce | Vitamin B6 | mg/kg | 7,5 |
| Tvorba krve, růst, látková výměna | Vitamin B12 | mg/kg | 0,05 |
| Imunitní systém, tvorba krve | Kyselina listová | mg/kg | 1,5 |
| Látková výměna, pigmentace, ochrana proti infekcím | Panthotenan vápenatý | mg/kg | 10 |
| Energetická výměna, trávení, kůže | Niacin | mg/kg | 30 |
| Zdravá lesklá srst | Biotin | mg/kg | 0,25 |
| Metabolismus tuků, nervové funkce | Cholin chlorid | mg/kg | 950 |
| Tvorba krve, dýchání | Železo | mg/kg | 135 |
| Látková výměna, zdravá srst, kondice | Zinek | mg/kg | 85 |
| Látková výměna, pigmentace srsti, kosti | Mangan | mg/kg | 30 |
| Tvorba krve, srst | Měď | mg/kg | 16 |
| Tvorba krve | Kobalt | mg/kg | 0,3 |
| Štítná žláza | Jod | mg/kg | 2 |
| Svaly, pohyb | Selen | mg/kg | 0,2 |
| Hmotnost psa | ![]() 5kg |
![]() 10kg |
![]() 15kg |
![]() 30kg |
![]() 50kg |
![]() 70kg |
| 110 g | 190 g | 250 g | 430 g | 680 g | 850 g |