Pro služební
účely používáme psy již více jak sto let. Současná služební kynologie zahrnuje
mnoho různých odvětví, jako je například ostraha objektů, pachové vyhledávání
či pomoc záchranářům. Z toho vyplývá, že na své psí "spolupracovníky"
klademe zvláštní nároky. Právě proto tým naši specialistů výživářů vyvinul také
SECURITY - speciální krmivo pro služební psy, které zohledňuje
tyto potřeby. Služební pes si musí zachovat pracovní elán, náležitou vytrvalost
a dobře se soustředit na zadaný úkol. Zvlášť vybírané a upravované vysoce kvalitní
suroviny v SECURITY zaručují vynikající stravitelnost a kompletní
pokrytí potřeb služebních psů. | Důležité pro: | Obsah látek: | ||
| Růst, pohyb, tvorbu mléka | Protein | % | 20 |
| Síla, krása srsti, zdravá kůže | Tuk | % | 10 |
| Balastní látky pro trávení | Vláknina | % | 3 |
| Kosti, zuby, pohyb | Popel | % | 8 |
| Kosti, zuby, krev, nervy | Vápník | % | 1,5 |
| Kosti, zuby, pohyb | Fosfor | % | 0,8 |
| Růst, plodnost, posílení imunitního systému | Vitamin A | m.j. | 12 000 |
| Obsah minerálních látek | Vitamin D3 | m.j. | 1 200 |
| Pohyb, plodnost | Vitamin E | mg | 50 |
| Energetická výměna, nervové funkce | Vitamin B1 | mg | 6 |
| Růst, trávení | Vitamin B2 | mg | 7,5 |
| Růst, tvorba svalové hmoty, nervové funkce | Vitamin B6 | mg | 7,5 |
| Tvorba krve, růst, látková výměna | Vitamin B12 | mcg | 50 |
| Imunitní systém, tvorba krve | Kyselina listová | mg | 1,5 |
| Látková výměna, pigmentace, ochrana proti infekcím | Pantothenan vápenatý | mg | 20 |
| Energetická výměna, trávení, kůže | Niacin | mg | 30 |
| Zdravá lesklá srst | Biotin | mcg | 250 |
| Metabolismus tuků, nervové funkce | Cholin chlorid | mg | 700 |
| Tvorba krve, dýchání | Železo | mg | 150 |
| Látková výměna, zdravá srst, kondice | Zinek | mg | 130 |
| Látková výměna, pigmentace srsti, kosti | Mangan | mg | 45 |
| Tvorba krve, srst | Měď | mg | 20 |
| Tvorba krve | Kobalt | mg | 0,5 |
| Štítná žláza | Jod | mg | 3,0 |
| Svaly, pohyb | Selen | mg | 0,4 |
| Hmotnost psa | 5kg |
![]() 10kg |
![]() 20kg |
![]() 35kg |
![]() 60kg |
| 130 g | 210 g | 340 g | 520 g | 780 g |