Pre služobné
účely používame psov už viac ako sto rokov. Súčasná služobná kynológia zahrňuje
mnoho rôznych odvetví, ako je napríklad stráženie objektov, pachové vyhľadávanie
či pomoc záchranárom. Z toho vyplýva, že na svojich psích "spolupracovníkov"
kladieme zvláštne nároky. Práve preto tím našich špecialistov výživárov vyvinul
tiež SECURITY – špeciálne krmivo pre služobných psov, ktoré zohľadňuje tieto potreby.
Služobný pes si musí zachovať pracovný elán, náležitú vytrvalosť a dobre sa sústrediť
na zadanú úlohu. Zvlášť vyberané a upravované vysoko kvalitné suroviny v SECURITY
zaručujú vynikajúcu stráviteľnosť a kompletné pokrytie potrieb služobných psov.| Dôležité pre: | Obsah látok: | ||
| Rast, pohyb, tvorba mlieka | Proteín | % | 20 |
| Sila, krása srsti, zdravá koža | Tuk | % | 10 |
| Balastné látky pre trávenie | Vláknina | % | 3 |
| Kosti, zuby, pohyb | Popol | % | 8 |
| Kosti, zuby, krv, nervy | Vápnik | % | 1,5 |
| Kosti, zuby, pohyb | Fosfor | % | 0,8 |
| Rast, plodnosť, posilnenie imunitného systému | Vitamín A | m.j. | 12 000 |
| Obsah minerálnych látok | Vitamín D3 | m.j. | 1 200 |
| Pohyb, plodnosť | Vitamín E | mg | 50 |
| Energetická výmena, nervové funkcie | Vitamín B1 | mg | 6 |
| Rast, trávenie | Vitamín B2 | mg | 7,5 |
| Rast, tvorba svalovej hmoty, nervové funkce | Vitamín B6 | mg | 7,5 |
| Tvorba krvi, rast, látková výmena | Vitamín B12 | mcg | 50 |
| Čistenie krvi | Vitamín K3 | mg | 2,5 |
| Imunitný systém, tvorba krvi | Kyselina listová | mg | 1,5 |
| Látková výmena, pigmentácia, ochrana proti infekciám | Pantothenan vápenatý | mg | 20 |
| Energetická výmena, trávenie, koža | Niacín | mg | 30 |
| Zdravá lesklá srsť | Biotín | mcg | 250 |
| Metabolizmus tukov, nervové funkcie | Cholin chlorid | mg | 700 |
| Tvorba krvi, dýchanie | Železo | mg | 150 |
| Látková výmena, zdravá srsť, kondícia | Zinok | mg | 130 |
| Látková výmena, pigmentácia srsti, kosti | Mangán | mg | 45 |
| Tvorba krvi, srsť | Meď | mg | 20 |
| Tvorba krvi | Kobalt | mg | 0,5 |
| Štítna žľaza | Jód | mg | 3,0 |
| Svaly, pohyb | Selén | mg | 0,4 |
| Hmotnosť psa | 5kg |
![]() 10kg |
![]() 20kg |
![]() 35kg |
![]() 60kg |
| 130 g | 210 g | 340 g | 520 g | 780 g |